Doprava betonu autodomíchávačem

Vzdálenost MIX 6 m3 MIX 9 m3 MIX 10 m3 otoč domíchávače
Bez DPH Vč. DPH Bez DPH Vč. DPH Bez DPH Vč. DPH Bez DPH Vč. DPH
do 4km 250,- 303,- 167,- 202,- 150,- 182,- 1500,- 1815,-
4km–6km 321,- 388,- 214,- 259,- 193,- 234,- 1925,- 2329,-
6km–8km 392,- 474,- 261,- 316,- 235,- 284,- 2350,- 2844,-
8km–10km 463,- 560,- 308,- 373,- 278,- 336,- 2775,- 3358,-
10km–12km 533,- 645,- 356,- 431,- 320,- 387,- 3200,- 3872,-
12km–14km 572,- 692,- 381,- 461,- 343,- 415,- 3433,- 4154,-
14km–16km 611,- 739,- 407,- 492,- 367,- 444,- 3666,- 4436,-
16km–18km 650,- 787,- 433,- 524,- 390,- 472,- 3899,- 4718,-
18km–20km 689,- 834,- 459,- 555,- 413,- 500,- 4132,- 5000,-
20km–22km 728,- 881,- 485,- 587,- 437,- 529,- 4365,- 5282,-
22km–24km 766,- 927,- 511,- 618,- 460,- 557,- 4598- 5564,-
24km–26km 805,- 974,- 537,- 650,- 483,- 584,- 4831,- 5846,-
26km–28km 844,- 1021,- 563,- 681,- 506,- 612,- 5064,- 6127,-
28km–30km 883,- 1068,- 589,- 713,- 530,- 641,- 5297,- 6409,-
30km–35km 922,- 1116,- 614,- 743,- 553,- 669,- 5530,- 6691-
35km–40km 961,- 1163,- 640,- 774,- 576,- 697,- 5763,- 6973,-

Cena dopravy je účtována pro minimálním vytížení vozidla 5 m3 betonu při dopravě menšího množství. Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení a zpět a vykládku na stavbě v délce 30 minut. Při překročení 30 min. vykládky na stavbě a za dalších i započatých 15 minut bude účtována částka 200 Kč. Doba vykládky je čas počítaný od okamžiku příjezdu vozidla na stavbu podle požadavku v objednávce až do okamžiku vyprázdnění vozidla a umožnění vozidlu opuštění stavby.

Čerpání betonu

Smluvní cena čerpadel (včetně přípravy a mytí) Bez DPH Vč. DPH
28 m  2310,-Kč/hod 2795,-Kč/hod
32 m  2380,-Kč/hod 2880,-Kč/hod
Ostatní čerpadla (38, 39, 46, 52 a 58 m)    na poptávku
Přistavení všech čerpadel ze stanoviště 1500,-Kč/hod 1815,-Kč/hod
Doprava čerpadel (betonárna-stavba a zpět) 55,-Kč/km 67,-Kč/km
Gumové hadice do 125 mm 130,-Kč/bm/den 157,-Kč/bm/den
Ocel. potrubí do 125 mm 110,-Kč/bm/den 133,-Kč/bm/den
Odvoz zbytkového betonu (nemožnost umytí) 1000,-Kč (paušál) 1210,-Kč (paušál)
Přípravek na rozjezd čerpadla 600,-Kč  726,-Kč 

 

Čerpání betonu stacionárním čerpadlem 1800,-Kč 2178,-Kč
Doprava stacionárního čerpadla 30,-Kč 36,-Kč
Použití gumového potrubí 40,-Kč 48,-Kč

Máte dotaz nebo potřebujete pomoc?

Použijte kontaktní formulář, odpovíme vám nejdéle následující pracovní den.