MENU
| základní cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| za m3 bez DPH | za m3 vč. DPH | |||||
| SSC 3/4 | SSC (stabilizace S1) | S1 | 32 | 1.510,- | 1.827,- | vybrat |
| SSC 5/6 | SSC (KSC II) | S1 | 32 | 1.600,- | 1.936,- | vybrat |
| SSC 8/10 | SSC (KSC I) | S1 | 32 | 1.700,- | 2.057,- | vybrat |
| SSC 12/15 | SSC (podkladní beton PB) | S1 | 32 | 1.790,- | 2.166,- | vybrat |
| MCB | mezerovitý drenážní beton | S1 | 16 | 2.470,- | 2.989,- | vybrat |
| SPVM3 | PSu cem. -popílková suspenze M | S5 | 1.443,- | 1.746,- | vybrat | |
| SPVK3 | PSu cem. -popílková suspenze K | S5 | 1.810,- | 2.190,- | vybrat | |
| SPVK1 | PSu cem. -popílková suspenze K | S5 | 1.580,- | 1.912,- | vybrat | |
| MZK Gc (S) | mechanicky zpevněné kam. 0/31.5 | S1 | 1.340,- | 1.621,- | vybrat | |
Použijte kontaktní formulář, odpovíme vám nejdéle následující pracovní den.