základní cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
za m3 bez DPH | za m3 vč. DPH | |||||
SSC 3/4 | SSC (stabilizace S1) | S1 | 32 | 1.319,- | 1.596,- | vybrat |
SSC 5/6 | SSC (KSC II) | S1 | 32 | 1.403,- | 1.698,- | vybrat |
SSC 8/10 | SSC (KSC I) | S1 | 32 | 1.488,- | 1.800,- | vybrat |
SSC 12/15 | SSC (podkladní beton PB) | S1 | 32 | 1.571,- | 1.901,- | vybrat |
MCB | mezerovitý drenážní beton | S1 | 16 | 2.159,- | 2.612,- | vybrat |
SPVM3 | PSu cem. -popílková suspenze M | S5 | 1.443,- | 1.746,- | vybrat | |
SPVK3 | PSu cem. -popílková suspenze K | S5 | 1.300,- | 1.573,- | vybrat | |
SPVK1 | PSu cem. -popílková suspenze K | S5 | 1.062,- | 1.285,- | vybrat | |
MZK Gc (S) | mechanicky zpevněné kam. 0/31.5 | S1 | 1.138,- | 1.377,- | vybrat |
Použijte kontaktní formulář, odpovíme vám nejdéle následující pracovní den.