základní cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
za m3 bez DPH | za m3 vč. DPH | |||||
SSC 3/4 | SSC (stabilizace S1) | S1 | 32 | 1.295,- | 1.567,- | vybrat |
SSC 5/6 | SSC (KSC II) | S1 | 32 | 1.415,- | 1.712,- | vybrat |
SSC 8/10 | SSC (KSC I) | S1 | 32 | 1.535,- | 1.857,- | vybrat |
SSC 12/15 | SSC (podkladní beton PB) | S1 | 32 | 1.641,- | 1.986,- | vybrat |
MCB | mezerovitý drenážní beton | S1 | 16 | 2.450,- | 2.965,- | vybrat |
SPVM3 | PSu cem. -popílková suspenze M | S5 | 1.443,- | 1.746,- | vybrat | |
SPVK3 | PSu cem. -popílková suspenze K | S5 | 1.405,- | 1.700,- | vybrat | |
SPVK1 | PSu cem. -popílková suspenze K | S5 | 1.151,- | 1.393,- | vybrat | |
MZK Gc (S) | mechanicky zpevněné kam. 0/31.5 | S1 | 1.216,- | 1.471,- | vybrat |
Použijte kontaktní formulář, odpovíme vám nejdéle následující pracovní den.